| szyba "chinchila" | szyba "żaluzja" | szyba matowa | ||||
| cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |
| Grupa 1 | ||||||
| pełne | 291 | 357,93 | 291 | 357,93 | 291 | 357,93 |
| mała ramka | 357 | 439,11 | 369 | 453,87 | 381 | 468,63 |
| duża ramka | 384 | 472,32 | 421 | 517,83 | 451 | 554,73 |
| Grupa 2 | ||||||
| pełne | 477 | 586,71 | 477 | 586,71 | 477 | 586,71 |
| duża ramka | 477 | 586,71 | 513 | 630,99 | 543 | 667,89 |
| Grupa 3 | ||||||
| pełne | 477 | 586,71 | 477 | 586,71 | 477 | 586,71 |
| przeszklone | 477 | 586,71 | 500 | 615 | 523 | 643,29 |
| Grupa 4 | ||||||
| pełne | 503 | 618,68 | 503 | 618,68 | 503 | 618,68 |
| 1 przeszklenie | 503 | 618,68 | 503 | 618,68 | 527 | 648,21 |
| 2 przeszklenia | 503 | 618,68 | 503 | 618,68 | 551 | 677,73 |
| 3 przeszklenia | 503 | 618,68 | 503 | 618,68 | 575 | 707,25 |
| Grupa 5 | ||||||
| pełne | 542 | 666,66 | 542 | 666,66 | 542 | 666,66 |
| 1 przeszklenie | 542 | 666,66 | 542 | 666,66 | 566 | 696,18 |
| 2 przeszklenia | 542 | 666,66 | 542 | 666,66 | 590 | 725,7 |
| 3 przeszklenia | 542 | 666,66 | 542 | 666,66 | 614 | 755,22 |
| 4 przeszklenia | 542 | 666,66 | 542 | 666,66 | 638 | 784,74 |
| Gupa 6 i 7 | ||||||
| pełne | 542 | 666,66 | 542 | 666,66 | 542 | 666,66 |
| przeszklone | 542 | 666,66 | - | 590 | 725,7 | |
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.