| cena netto | cena brutto | |
| Grupa 1 | ||
| wzór 1.1 | 245 | 301,35 |
| wzór 1.2 | 312 | 383,76 |
| wzór 1.3 | 375 | 461,25 |
| Grupa 2 | ||
| wzór 2.1 | 245 | 301,35 |
| wzór 2.2 | 312 | 383,76 |
| wzór 2.3 | 375 | 461,25 |
| Grupa 3 | ||
| wzór 3.1 | 245 | 301,35 |
| wzór 3.2 | 375 | 461,25 |
| Grupa 4 | ||
| wzór 4.1 | 245 | 301,35 |
| wzór 4.2 | 375 | 461,25 |
| Grupa 5 | ||
| wzór 5.1 | 245 | 301,35 |
| wzór 5.2 | 312 | 383,76 |
| Grupa 6 | ||
| wzór 6.1 | 245 | 301,35 |
| wzór 6.2 | 312 | 383,76 |
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.