| okleina | wzór A.2 | wzór A.6 | wzór B.2 | wzór B.5 | wzór C.1 | wzór C.3 | wzór D.1 | wzór D.3 | ||||||||
| Cena | Netto |
Brutto
|
Netto |
Brutto
|
Netto |
Brutto
|
Netto |
Brutto
|
Netto |
Brutto
|
Netto |
Brutto
|
Netto |
Brutto
|
Netto |
Brutto
|
| Portadecor | 323 | 397,29 | 323 | 397,29 | 323 | 397,29 | 323 | 397,29 | 323 | 397,29 | 323 | 397,29 | 433 | 532,59 | 433 | 532,59 |
| Portadur | 406 | 499,38 | 406 | 499,38 | 406 | 499,38 | 406 | 499,38 | 406 | 499,38 | 406 | 499,38 | 516 | 634,68 | 516 | 634,68 |
| CPL HQ | 427 | 525,21 | 427 | 525,21 | 427 | 525,21 | 427 | 525,21 | 427 | 525,21 | 427 | 525,21 | 537 | 660,51 | 537 | 660,51 |
| okleina | wzór E.0 | wzór E.3 | wzór F.2 | wzór F.6 | wzór G.2 | wzór G.5 | wzór H.1 | wzór H.4 | ||||||||
| Portadecor | 396 | 487,08 | 396 | 487,08 | 396 | 487,08 | 396 | 487,08 | 396 | 487,08 | 396 | 487,08 | 396 | 487,08 | 396 | 487,08 |
| Portadur | 479 | 589,17 | 479 | 589,17 | 479 | 589,17 | 479 | 589,17 | 479 | 589,17 | 479 | 589,17 | 479 | 589,17 | 479 | 589,17 |
| CPL HQ | 500 | 615 | 500 | 615 | 500 | 615 | 500 | 615 | 500 | 615 | 500 | 615 | 500 | 615 | 500 | 615 |
| okleina | I.0 | I.1 | ||||||||||||||
| Portadecor | 323 | 397,29 | 323 | 397,29 | ||||||||||||
| Portadur | 406 | 499,38 | 406 | 499,38 | ||||||||||||
| CPL HQ | 427 | 525,21 | 427 | 525,21 | ||||||||||||
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.