| Ceny 1 m.b. naświetli wew.lokalowych | Okleina: Minimax i Portadecor | Okleina: CPL i Portadur | Okleina: drewnopodobna | Okleina: naturalne | ||||
| Zakres szerokości muru | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto |
| 68 | 83,64 | 72 | 88,56 | 87 | 107,01 | 92 | 113,16 | |
| 72 | 88,56 | 77 | 94,71 | 92 | 113,16 | 99 | 121,77 | |
| 77 | 94,71 | 84 | 103,32 | 99 | 121,77 | 107 | 131,60 | |
| 84 | 103,32 | 88 | 108,24 | 106 | 130,38 | 113 | 138,99 | |
| 88 | 108,24 | 92 | 113,16 | 112 | 137,76 | 121 | 148,82 | |
| 91 | 111,92 | 97 | 119,31 | 116 | 142,68 | 125 | 153,75 | |
| 96 | 118,08 | 102 | 125,46 | 123 | 151,29 | 134 | 164,82 | |
| 101 | 124,23 | 109 | 134,07 | 129 | 158,67 | 139 | 170,97 | |
| 107 | 131,60 | 113 | 138,99 | 136 | 167,28 | 147 | 180,81 | |
| 111 | 136,53 | 117 | 143,91 | 141 | 173,43 | 153 | 188,19 | |
| 115 | 141,45 | 123 | 151,29 | 147 | 180,81 | 160 | 196,8 | |
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.