| Okleina Minimax i Porta-Decor | Okl. CPL i Portadur | Okleina drewnopodobna | ||||||
| Białe | Buk, Jabłoń, Grusza, Olcha(tylko Minimax), Orzech, Wiśnia, Buk "Bawaria" | Buk, Dąb jasny, Klon, Mahoń, Orzech 1-6 | Buk jasny, Jabłoń, Olcha | |||||
| cena netto | cena bruttoa | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |||
| Minimax 60 mm | ||||||||
| do drzwi jednoskrzydłowych | 111 | 136,53 | 123 | 151,29 | - | - | ||
| do drzwi dwuskrzydłowych | 166 | 204,18 | 185 | 227,54 | - | - | ||
| Minimax 100 mm | ||||||||
| do drzwi jednoskrzydłowych | 136 | 167,28 | 147 | 180,81 | 197 | 242,31 | 215 | 264,45 |
| do drzwi dwuskrzydłowych | 202 | 248,46 | 220 | 270,6 | 294 | 361,62 | 323 | 397,29 |
| Ceny listew maskujących prostych (kpl. na jedną stronę) | ||||||||
| do drzwi jednoskrzydłowych | 46 | 56,58 | 46 | 56,58 | 54 | 66,42 | 73 | 89,78 |
| do drzwi dwuskrzydłowych | 46 | 56,58 | 46 | 56,58 | 54 | 66,42 | 89 | 109,47 |
| ceny listew maskujących zaokrąglonych (kpl. na jedną stronę) | ||||||||
| do drzwi jednoskrzydłowych | 49 | 60,26 | 49 | 60,26 | 60 | 73,8 | 77 | 94,71 |
| do drzwi dwuskrzydłowych | 61 | 75,03 | 61 | 75,03 | 73 | 89,78 | 96 | 118,08 |
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.