| Ceny ościeżnic | ||||||||
| Mała | Duża | Duża | Duża ze stali kwas. | |||||
| do ścianek: | murowanych | murowanych | kartonowo-gips. | murowanych | ||||
| do drzwi jednoskrzydłowych | ||||||||
| cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |
| "60", "70", "80", "90" | 168 | 206,64 | 192 | 236,16 | 216 | 265,68 | 511 | 628,53 |
| "100" | 192 | 236,16 | 227 | 279,21 | 252 | 309,96 | 548 | 674,04 |
| "110" | 227 | 279,21 | 252 | 309,96 | ||||
| do drzwi dwuskrzydłowych | ||||||||
| "120", "140", "160", "180", "200" | 288 | 354,24 | 324 | 398,52 | ||||
| Ceny progów ze stali nierdzewnej | ||||||||
| do drzwi jednoskrzydłowych | do drzwi dwuskrzydłowych | |||||||
| cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |||||
| standardowy (90mm) | - | - | 67 | 82,41 | 108 | 132,84 | - | - |
| poszerzony (120mm) | - | - | 80 | 98,4 | 127 | 156,21 | - | - |
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.