| Rozmiar | Ss | Hs | Ds | So | Ho | Sb | Hb | Sz | Hz | Ts/w | ||
| z ościeżnicą KĄTOWĄ MAŁĄ | 60 | 644 | 2030 | 40 | 650 | 2045 | 629 | 2033 | 686 | 2061 | +10/+5 | |
| 70 | 744 | 750 | 729 | 786 | ||||||||
| 80 | 844 | 850 | 829 | 886 | ||||||||
| 90 | 944 | 950 | 929 | 986 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1050 | 1029 | 1086 | ||||||||
| z ościeżnicą KĄTOWĄ DUŻĄ do ścian murowanych | 60 | 644 | 2030 | 40 | 675 | 2055 | 656 | 2046 | 686 | 2061 | +- 10 / +- 5 | |
| 70 | 744 | 775 | 756 | 786 | ||||||||
| 80 | 844 | 875 | 856 | 886 | ||||||||
| 90 | 944 | 975 | 956 | 986 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1075 | 1056 | 1086 | ||||||||
| 110 | 1144 | 1175 | 1156 | 1186 | ||||||||
| z ościeżnicą KĄTOWĄ DUŻĄ do ścian kartonowo-gipsowych | 60 | 644 | 2030 | 40 | 680 | 2055 | 680 | 2046 | 686 | 2061 | +- 10 / +- 5 | |
| 70 | 744 | 780 | 780 | 786 | ||||||||
| 80 | 844 | 880 | 880 | 886 | ||||||||
| 90 | 944 | 980 | 980 | 986 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1080 | 1080 | 1086 | ||||||||
| 110 | 1144 | 1180 | 1180 | 1186 | ||||||||
| z ościeżnicą REGULOWANĄ | 60 | 644 | 2030 | 40 | 700 | 2070 | 680 | 2058 | 716 | 2076 | - 10 / - 5 | |
| 70 | 744 | 800 | 780 | 816 | ||||||||
| 80 | 844 | 900 | 880 | 916 | ||||||||
| 90 | 944 | 1000 | 980 | 1016 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1100 | 1080 | 1116 | ||||||||
| 110 | 1144 | 1200 | 1180 | 1216 | ||||||||
Ss - Szerokość skrzydła drzwiowego łącznie z przylgami[mm]
Hs - Wysokość skrzydła drzwiowego łącznie z przylgą[mm]
So - Szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy [mm]
Ho - Wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzona od poziomu wykończonej podłogi [mm]
Sb - szerokość ościeżnicy - wymiar bez listew maskujących [mm]
Sz - szerokość całkowita ościeżnicy - wymiar z listwami maskującymi [mm]
Hb - wysokość ościeznicy - wymiar bez listew maskujących [mm]
Hz - Wysokość całkowita ościeżnicy [mm]
Ds - Grubość skrzydła [mm]
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.