| Ceny systemu naściennego ALU SYSTEM | ||||||||
| Szerokość otworu w murze | "60" | "70" | "80" | "90" | ||||
| cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |
| 572 | 703,56 | 635 | 781,05 | 697 | 857,31 | 760 | 934,8 | |
| Ceny ościeżnic Porta SYSTEM - w wersji "tunel" | ||||||||
| Okleina Minimax i Porta-Decor | Okleina CPL i Portadur | Okleina drewnopodobna | Okleina naturalna | |||||
| cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | cena netto | cena brutto | |
| Zakres szerokości muru | ||||||||
| 230 | 282,9 | 243 | 298,89 | 280 | 344,4 | 370 | 455,09 | |
| 239 | 293,96 | 253 | 311,19 | 293 | 360,39 | 384 | 472,32 | |
| 248 | 305,04 | 265 | 325,95 | 305 | 375,15 | 398 | 489,54 | |
| 256 | 314,88 | 276 | 339,48 | 320 | 393,6 | 413 | 507,99 | |
| 266 | 327,18 | 285 | 350,55 | 333 | 409,59 | 429 | 527,67 | |
| 275 | 338,25 | 294 | 361,62 | 348 | 428,04 | 444 | 546,12 | |
| 282 | 346,86 | 304 | 373,92 | 363 | 446,49 | 461 | 567,03 | |
| 292 | 359,15 | 315 | 387,45 | 377 | 463,71 | 478 | 587,93 | |
| 301 | 370,23 | 324 | 398,52 | 393 | 483,39 | 494 | 607,62 | |
| 310 | 381,3 | 331 | 407,13 | 411 | 505,53 | 514 | 632,22 | |
| 319 | 392,37 | 342 | 420,65 | 428 | 526,43 | 531 | 653,13 | |
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.