| Rozmiar | Ss | Hs | Ds | So | Ho | Sb | Hb | Sz | Hz | Ts/w | ||
| z ościeżnicami: Minimax 60 mm Minimax 100 mm MDF w naturalnej okl. | 60 | 644 | 2030 | 40 | 710 | 2075 | 690 | 2060 | 800 | 2115 | + 20 / + 10 | |
| 70 | 744 | 810 | 790 | 900 | ||||||||
| 80 | 844 | 910 | 890 | 1000 | ||||||||
| 90 | 944 | 1010 | 990 | 1100 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1110 | 1090 | 1200 | ||||||||
| z ościeżnicą Porta SYSTEM (regulowaną) | 60 | 644 | 2030 | 40 | 680 | 2060 | 646 | 2038 | 746 | 2088 | + 20 / + 10 | |
| 70 | 744 | 780 | 746 | 846 | ||||||||
| 80 | 844 | 880 | 846 | 946 | ||||||||
| 90 | 944 | 980 | 946 | 1046 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1080 | 1046 | 1146 | ||||||||
| 110 | 1144 | 1180 | 1146 | 1246 | ||||||||
| z ościeżnicą PRESTIGE (regulowaną) | 60 | 644 | 2030 | 40 | 710 | 2075 | 690 | 2060 | 818 | 2124 | + 20 / + 10 | |
| 70 | 744 | 810 | 790 | 918 | ||||||||
| 80 | 844 | 910 | 890 | 1018 | ||||||||
| 90 | 944 | 1010 | 990 | 1118 | ||||||||
| 100 | 1044 | 1110 | 1090 | 1218 | ||||||||
Ss - Szerokość skrzydła drzwiowego łącznie z przylgami[mm]
Hs - Wysokość skrzydła drzwiowego łącznie z przylgą[mm]
So - Szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy [mm]
Ho - Wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzona od poziomu wykończonej podłogi [mm]
Sb - szerokość ościeżnicy - wymiar bez listew maskujących [mm]
Sz - szerokość całkowita ościeżnicy - wymiar z listwami maskującymi [mm]
Hb - wysokość ościeznicy - wymiar bez listew maskujących [mm]
Hz - Wysokość całkowita ościeżnicy [mm]
Ds - Grubość skrzydła [mm]
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.