| Ościeżnice wewnątrzlokalowe | |||||||
| So | Ho | Sb | Sz | Hb | Hz | ||
| Minimax 60mm, Minimax 100mm, w naturalnej okleinie | 60 | 710 | 2075 | 688 | 798 | 2060 | 2115 |
| 70 | 810 | 2075 | 788 | 898 | 2060 | 2115 | |
| 80 | 910 | 2075 | 888 | 989 | 2060 | 2115 | |
| 90 | 1010 | 2075 | 988 | 1098 | 2060 | 2115 | |
| 100 | 1110 | 2075 | 1088 | 1198 | 2060 | 2115 | |
| regulowana Porta-System | 60 | 680 | 2060 | 644 | 744 | 2038 | 2088 |
| 70 | 780 | 2060 | 744 | 844 | 2038 | 2088 | |
| 80 | 880 | 2060 | 844 | 944 | 2038 | 2088 | |
| 90 | 980 | 2060 | 944 | 1044 | 2038 | 2088 | |
| 100 | 1080 | 2060 | 1044 | 1144 | 2038 | 2088 | |
| regulowana Porta-Prestige | 60 | 710 | 2075 | 688 | 816 | 2060 | 2124 |
| 70 | 810 | 2075 | 788 | 916 | 2060 | 2124 | |
| 80 | 910 | 2075 | 888 | 1016 | 2060 | 2124 | |
| 90 | 1010 | 2075 | 988 | 1116 | 2060 | 2124 | |
| 100 | 1110 | 2075 | 1088 | 1216 | 2060 | 2124 | |
Ss - Szerokość skrzydła drzwiowego łącznie z przylgami[mm]
Hs - Wysokość skrzydła drzwiowego łącznie z przylgą[mm]
So - Szerokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy [mm]
Ho - Wysokość otworu w murze przygotowanego do osadzenia ościeżnicy, mierzona od poziomu wykończonej podłogi [mm]
Sb - szerokość ościeżnicy - wymiar bez listew maskujących [mm]
Sz - szerokość całkowita ościeżnicy - wymiar z listwami maskującymi [mm]
Hb - wysokość ościeznicy - wymiar bez listew maskujących [mm]
Hz - Wysokość całkowita ościeżnicy [mm]
Ds - Grubość skrzydła [mm]
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.