| GDYNIA | |||||||||||
| Sosna | Dąb | ||||||||||
| boczne | górne | boczne | górne | ||||||||
| wzór 1 pełne | 1189 | 1462,47 | wzór 1 pełne | 1427 | 1755,21 | ||||||
| wzór 1 przeszklone | 1380 | 1697,39 | model 1 | 873 | 1073,79 | wzór 1 przeszklone | 1618 | 1990,13 | model 1 | 1031 | 1268,12 |
| wzór 2 pełne | 1189 | 1462,47 | model 2 | 952 | 1170,96 | wzór 2 pełne | 1427 | 1755,21 | model 2 | 1110 | 1365,3 |
| wzór 2 przesklone | 1380 | 1697,39 | model 3 | 1031 | 1268,12 | wzór 2 przeszklone | 1618 | 1990,13 | model 3 | 1189 | 1462,47 |
Wszelkie zawarte informacje na stronie www.porta.com.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i są publikowane wyłącznie dla
celów informacyjnych, bez żadnej odpowiedzialności. W wypadku sprzedaży
konsumneckiej w rozumieniu Ustawy z dn. 27.07.02r. o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
zawarte na tej stronie informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu
art.4 ust.3 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu
art.4 ust.2 Ustawy. Firma Porta KMI Poland S. A. zastrzega sobie
prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych na stronie
www.porta.com.pl, w tym parametrów technicznych,wyposażenia,cen i
specyfikacji produktów.